Sozialwissenschaftliches Gymnasium
Unterrichtsfach | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Italienisch 2. Sprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Geografie | 3 | 3 | - | - | - |
Geschichte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 2 |
Mathematik/Informatik | 3 | 3 | - | - | - |
Mathematik | - | - | 3 | 2 | 2 |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 |
(Biologie, Chemie, Erdwissenschaften) Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kunstgeschichte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Latein | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
(Anthropologie, Pädagogik, Psychologie u. Soziologie) Humanwissenschaften | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Musiktheorie | 1 | 1 | - | - | - |
Recht und Wirtschaft | 2 | 2 | - | - | - |
Fächerübergreifende Lernangebote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Insgesamt | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Sozialwissenschaftliches Gymnasium + Musik
Unterrichtsfach | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Italienisch 2. Sprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Geografie | 2 | 3 | - | - | - |
Geschichte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 2 |
Mathematik/Informatik | 3 | 3 | - | - | - |
Mathematik | - | - | 2 | 2 | 2 |
Physik | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
(Biologie, Chemie, Erdwissenschaften) Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunstgeschichte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Latein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(Anthropologie, Pädagogik, Psychologie u. Soziologie) Humanwissenschaften | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Recht und Wirtschaft | 2 | 2 | - | - | - |
Musiktheorie und Musiktechnologie | 3 | 3 | - | - | - |
Musiktheorie /-technologie, und Musikgeschichte | - | - | 3 | 3 | 3 |
Instrument und Gesang | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ensemble und Chor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fächerübergreifende Lernangebote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Insgesamt | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Kunstymnasium
Unterrichtsfach | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Italienisch 2. Sprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Geografie | 3 | 3 | - | - | - |
Geschichte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 2 |
Mathematik/Informatik | 3 | 3 | - | - | - |
Mathematik und Physik | - | - | 3 | 3 | 3 |
(Biologie, Chemie, Erdwissenschaften) Naturwissenschaften | 3 | 3 | - | - | - |
Werkstoffchemie | - | - | 2 | 2 | - |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunstgeschichte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zeichnen, Grafik und Malerei | 2 | 2 | - | - | - |
Malerei | - | - | 4 | 4 | 4 |
Plastik und Bildhauerei | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Kunstwerkstatt Malerei | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunstwerkstatt Plastik | - | - | 2 | 2 | 2 |
Darstellende Geometrie | 2 | 2 | - | - | - |
Fächerübergreifende Lernangebote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Insgesamt | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Video abspielen